產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 日本電色儀器 > PF-10型白紙和紙板分光白度計(jì)2
簡要描述:PF-10型白紙和紙板分光白度計(jì)PF-10 CONTROL OF COLOR DIFFERENCESIN WHITE PAPER AND PULP該型號(hào)是根據(jù)JIS P 8148標(biāo)準(zhǔn)“白紙和紙板的散射光法白度測定(ISO白度)"而設(shè)計(jì),符合該標(biāo)準(zhǔn)特征B的要求??梢詼y量各種 紙張的白度,顏色,色差,熒光強(qiáng)度和不透明性度。
詳細(xì)介紹
PF-10型白紙和紙板分光白度計(jì) 產(chǎn)品特點(diǎn):
|
測量項(xiàng)目 | 光譜反射率,光譜曲線,偏色判斷圖,XYZ,Lab,?Lab,L*a*b*,?L*a*b*,?E,?E*,YI,?YI,WH,?WH,WB,?WB,BR,?BR,LCH°,?LCH,L*C*H°,?L*C*H*,Yxy,HVC |
測量范圍 | 400nm ~ 700nm,步進(jìn)10nm |
測量面積 | Φ30mm |
照明/接收 | 散射照明,垂直光接收,d - 0°方法 |
適合標(biāo)準(zhǔn) | JIS P 8148, TAPPI T525, ISO 2469, ISO 2470, ISO 2471 |
準(zhǔn)確度(重現(xiàn)性) | 色差重現(xiàn)性(?E*)和光譜反射率采用白色參比板(標(biāo)準(zhǔn)背景),色差(?E*):0.02以內(nèi) |
外形尺寸 | 寬度370mm,深度450mm,高度410mm |
重 量 | 25公斤 |
電 源 | AC電源 |
功 率 | 200W |
光 源 | 脈沖氙燈 |
選 擇 件 | 色度管理軟件(Windows兼容),RS-232C連接電纜等 |
產(chǎn)品咨詢