產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理性能測(cè)試儀器 > 材料試驗(yàn)機(jī)系列 > XP802S 精密天平
簡(jiǎn)要描述:SmartScreen,圖形化的彩色觸摸屏終端 Smart色ns內(nèi)置紅外感應(yīng)器,雙傳感器,無(wú)需用手接觸便可完成天平操作 LevelControl水平控制系統(tǒng), 當(dāng)天平偏移水平位置時(shí)發(fā)出警報(bào)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
規(guī)格 - XP802S 精密天平 | |
zui大稱量值 | 810 g |
可讀性 | 10 mg |
去皮范圍 | 0...810 g |
重復(fù)性 | 8 mg |
線性 | 20 mg |
偏心負(fù)載 | 20 mg |
內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | proFACT專業(yè)級(jí)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù), 溫度漂移和時(shí)間觸發(fā)的全自動(dòng)內(nèi)校 |
外部砝碼校準(zhǔn) | 用戶砝碼 |
靈敏度精度 | 7.5x10-5·Rnt |
靈敏度穩(wěn)定性 | 2.5x10-5/a·Rnt |
穩(wěn)定時(shí)間(典型) | 1.2 s |
接口更新速率 | 23/s |
秤臺(tái)尺寸 | 194 x 257 x 96 mm W x D x H |
終端尺寸 | 194 x 133 x 58 mm W x D x H |
秤盤尺寸 | 170 x 205 mm W x D |
產(chǎn)品咨詢