產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 涂裝行業(yè)檢測設(shè)備 > 環(huán)境測試系列 > ERICHSEN606鹽霧試驗箱
簡要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 廠商性質(zhì) 其他 價格區(qū)間 面議 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,交通,紡織皮革,冶金,汽車 ......
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606型、608型鹽霧箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERICH色N腐蝕試驗儀得益于我們在儀器設(shè)備制造方面的豐富經(jīng)驗。易于維護(hù),自動,全塑料結(jié)構(gòu),精巧緊湊,包括以下部分:試驗箱(有 400 升 和 1000 升 兩種容量),噴霧溶液的蓄液器、驅(qū)動部分、可根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗的控制模塊。 噴霧設(shè)備的試驗箱可被拆卸下來,即使門口寬度僅有 71 cm 試驗室也可安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)堅固,操作簡單:試驗結(jié)果可靠和保證工作壽命長。 試驗箱內(nèi)風(fēng)化測試用的樣件支架,放有個別樣件 ( 左上圖 ) ,電控?zé)o級調(diào)節(jié)的鹽溶液噴霧泵 ( 左下圖 ) 。 試驗箱內(nèi)固定大型或復(fù)雜形狀樣件所用的特殊支架 ( 中上圖 ) ,控制面板有壓力調(diào)節(jié)鈕、氣壓表、溫度預(yù)設(shè)鈕、溫度顯示器、計時器、開關(guān)和指示燈等 ( 中下圖 ) 。 200 升的大容量蓄液器,可一周內(nèi)連續(xù)工作無需考慮鹽溶液缺乏的問題 ( 右上圖 ) 試驗箱底的加熱元件,與蓄水器連成一體,有防護(hù)蓋保護(hù) ( 右下圖 ) 。 608 型根據(jù) VDA 621-415 和 VW 標(biāo)準(zhǔn)對樣件進(jìn)行不同環(huán)境的模擬測試。圖中所示控制裝置和 200 升的噴霧溶液蓄液器,設(shè)定了噴霧周期后試驗便可以自動進(jìn)行。 帶指示燈的微機(jī)控制的 608 型,可按 VDA 和 VW 標(biāo)準(zhǔn)編制試驗步驟和周期,試驗可自動進(jìn)行 ( 上圖 ) 。 混合蓄液器中 NaCl 溶液用的環(huán)流泵可安裝在控制單元內(nèi) ( 下圖 ) 。 對稱 400 升容積試驗箱,帶圓頂 ( 左上圖 ) 試驗箱圓頂,帶氣動開關(guān)裝置 ( 左下圖 ) 。 400 升, 1000 升試驗箱對稱的結(jié)構(gòu)使溶液蒸氣分滿均勻圓頂 ( 右上圖 ) 。 螺紋銷安裝在固定腳上,可調(diào)校試驗箱和控制箱的水平 ( 右下圖 ) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606型、608型試驗箱組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606/R、608/R鹽霧箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對大尺寸樣件,進(jìn)行試驗時無法使用對稱的試驗箱,作為替代品我們提供容量為 2000 升 的矩形試驗箱,這些試驗箱可與控制箱相連組成標(biāo)準(zhǔn)606、608型。
606 、 608 型附件 ( 可選 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 型 空氣壓縮器,與 400 升、 1000 升、 2000 升 或 2 × 400 升 的試驗箱連接使用,組成:壓縮機(jī)、氣閥、除塵器、減壓閥、氣壓表。尺寸: 1000 × 450 × 820 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源接頭 三相 400 V 或 230 V 交流電, 50 Hz ,功率 2.2 kW ,凈重 104 kg 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢